SHYL-LYCG智能楼宇虚拟传感器实验平台
一、智能楼宇虚拟传感器实验平台设备功能
智能楼宇虚拟传感器实验平台由实训工作台面(内置5V/3A、12V/3A、24V/2A 直流电源,4路交流220V电源)、实训桌、储物柜三大部分组成,要求以成型方钢作为设备主要框架材料;实训工作台面、地盘采用焊接连接、关键部位采用三角筋用内六角螺钉加固连接,表面需经高温喷塑处理,能有效起到防锈绝缘;实训工作平台由铝合金型材及滑槽组成网孔板;网孔板的下方配备双工位电源箱,电源箱带电源保护装置、电源指示装置及电源输出;实验桌底部装有至少4个导向轮,方便设备移动;设备需配备储物柜,用于存放工具以及实训器件;设备储物柜
二、智能楼宇虚拟传感器实验平台技术性能
1.外形尺寸为:≥1600mmX800mm×1500mm,其中网孔板高度750mm;
2.输入电源:单相AC220V士10% (50Hz)
3.输出电源:5V/3A、12V/3A、24V/2A直流电源,4路交流220V电源;
4.温度:-10~40 ℃;环境湿度:≤90% (25℃) ;
5.安全保护措施:具有接地保护、漏电保护功能,安全性符合相关的**标准。市电采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。
三、智能楼宇虚拟传感器实验平台配置清单
序号 | 名称 | 备注 |
1. | 实验平台 | 外形尺寸为:≥1600mmX800mm×1500mm (允许偏差±5%),由安装网孔板(高度750mm 、实训桌、储物柜三大部分组成,配置5V、12V、24V直流电源。 |
2. | 温湿度传感器 | 采用SHT11芯片;数字式输出、免调试、免外围电路、功耗低、高可靠性;14位精度;I2C接口 (1)温度:(-40°C)~ (+123.8°C);±0.5°C@25°C (2)湿度:0 to ** RH;±3.5%RH; (3)功耗:30uW |
3 | 光照传感器 | (1)参数测量范围:0~1400w/m2 (2)测量波长:全光谱 (3)输出:线性电压信号 (4)防护等级:IP65 |
4 | 雨滴传感器 | (1)环境温度:-20~+50℃ (2)环境湿度:RH≤95℅% (3)大气压力:86KPa~106KPa (4)导通电阻:≤1 KΩ (5)工作电压:5V(DC AC) (6)工作电流:≤10 mA(DC.AC) (7)响应时间:≤10 S (8)恢复时间:≤30 S(需擦拭) |
5 | 火焰传感器 | 焰传感器利用红外线对对火焰非常敏感的特点,使用特制的红外线接受管来检测火焰,然后把火焰的亮度转化为高低变化的电平信号,输入到中央处理器中,中央处理器根据信号的变化做出相应的程序处理。不同燃烧物的火焰辐射强度、波长分布有所差异,但总体来说,其对应火焰温度的近红外波长域及紫外光域具有很大的辐射强度,根据这种特性可制成火焰传感器。 |
6 | 磁场(霍尔)传感器 | 采用薄膜磁阻传感器,是利用铁磁材料坡莫合金的各项异性磁电阻效应制作的,能够测量磁场的大小和方向。这种传感器具有体积小、功耗低、灵敏度高、可靠性高、抗干扰能力强、温度稳定性好、耐恶劣环境能力强、工作频带宽、易于与数字电路匹配以及便于安装等优点,还具有可以不经物接触就能测出磁场的存在、强弱和方向等特性的优势,因此成为许多领域控制系统的“眼睛”。在测量弱磁场和基于弱磁场的地磁导航、数字智能罗盘、交通检测、流程控制、位置测量、伪钞鉴别以及干扰磁场的补偿电路等方面具有广泛的应用前景,广泛应用于工业、交通、航天、航海、医疗器械等多种领域。 |
7 | 震动传感器 | 震动传感器器件检测到振动信号时,能够输出直流电压信号,经外部元件电流放大后,即可驱动报警一段时间后自动复原。801S震动传感器性能: (1)具有极宽的的震动侦测范围,无方向限制 (2)600000000次震动保证 (3)低损耗 (4)灵敏度可调 (5)可用于房屋,桥梁震动检测 |
8 | 噪声传感器 | 1)频率范围:0.02~20 KHz (2)动态范围:20~140 dB (3)灵敏度:50 mV/pa (4)极化电压:0 V (5)频响特性:自由场 (6)外 径:φ12.7 mm (7)温度范围:-20~+80℃ (8)相对湿度:≤80[%] (9)大气压力:1个大气压 |
9 | 气体压力传感器 | 1)绝压型:15psi (2)工作温度:0~85℃ (3)零点偏移:±15mV (4)线性度:±0.5%FS (5)迟滞性:±0.5%FS (6)响应时间:20ms (7)灵敏度温度系数, TCS (0-50°C):±1.3%FS (8)压力迟滞:±0.3%F.S |
四、基于TinyOS自主协议实验列表
1)LED实验;
2)定时器实验;
3)串口调试实验;
4)串口通信实验;
5)Flash组件实验;
6)超声波传感器实验;
7)继电器实验;
2.无线射频创新实验
1)点对点通信实验;
2)射频广播实验;
3)无线监听实验(Sniffer);
4)RSSI采集实验;
5)频道设置实验;
6)发射功率设置实验;
7)AD传感器采集实验;
8)数字传感器采集实验;
9)开关量传感器采集实验;
10)传感器采集通讯实验;
11)继电器控制实验;
12)125K RFID实验
13)识别标签号实验;
14)寻卡实验;
15)认证操作实验;
16)读取数据实验;
17)写入数据实验;
友情提示:
一、⑴确认 智能楼宇虚拟传感器实验平台,传感器实验装置 的型号;⑵智能楼宇虚拟传感器实验平台,传感器实验装置的规格;⑶智能楼宇虚拟传感器实验平台,传感器实验装置的参数配置。
二、如已选定上海育联实验设备制造有限公司的智能楼宇虚拟传感器实验平台,传感器实验装置的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、如需了解更多信息,请致电:021-62987919 ,我们将由专业技术人员为您提供有关的技术问题。
四、感谢您访问我们的网站【https://www.shylkj.com/】,我们一定会全力为您提供优质和详尽的服务。
电话:021-6298-7919
传 真:021-6298-2737
手 机:189-3053-7827
邮 箱:877568833@qq.com
地 址:上海市中辰路